| ข้อมูลจำเพาะ | ระยะศูนย์ -500Umm | ระยะศูนย์-1000Umm | |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการทำงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวงสวิงสูงสุด | 695mm | 728mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการทำงานสูงสุด | 340mm | 340mm | |
| กำลังการประมวลผล Max Bar (อิทธิพลจากหัวจับ) | 65mm | 65mm | |
| ความยาวสูงสุดในการทำงาน | 535mm | 1085mm | |
| แกนหลัก | ขนาดหัวจับ | 8in | 8in |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 5,000 รอบต่อนาที | 5,000 รอบต่อนาที | |
| กำลังมอเตอร์ (คะแนน 30 นาที) | 15kw /20.0hp | 15kw /20.0hp | |
| หอมีด | ปริมาณเครื่องมือตัด | 12 | 12 |
| ความเร็วในการหมุนสูงสุด | 4500 รอบต่อนาที | 4500 รอบต่อนาที | |
| กำลังมอเตอร์ (คะแนน 30 นาที)) | 5kw /7.5hp | 5kw /7.5hp | |
| เพลาป้อน | Traval ที่มีประสิทธิภาพ (แกน X) | 215mm | 215mm |
| Traval ที่มีประสิทธิภาพ (แกน Y) | 100mm | 100mm | |
| Traval ที่มีประสิทธิภาพ (แกน Z) | 605mm | 1155mm | |

ศูนย์เลี้ยว Yamazaki Mazak QT-Compact 200MY ระยะศูนย์ -1000umm ความสามารถในการประมวลผล
เส้นผ่านศูนย์กลางการกลึงสูงสุดคือ 728 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของการตัดเฉือนคือ 340 mm
กำลังการผลิตแท่งสูงสุด (ได้รับผลกระทบจากหัวจับ) 65 mm
ความยาวการประมวลผลสูงสุดคือ 1085 mm




